사업 실적
주요수행 프로젝트 (발전플랜트 분야)

OWNER | PROJECT | SERVICE | *PERFORM | AREA |
![]() | 영동 화력 발전소/ #1호기 연료공급 ESCO사업 | COAL HANDLING SYSTEM | EPC | KOREA |
![]() | 영동 화력 발전소/ ASH RECYCLE PLANT | ASH HANDLING SYSTEM | EPC | KOREA |
![]() | 서천 화력 발전소/ 연료공급설비 ESCO사업 | COAL HANDLING SYSTEM | E | KOREA |
![]() | WONJU GREEN COMBINED HEAT & POWER PLANT | ASH HANDLING SYSTEM | EP | KOREA |
![]() | 현대오일뱅크 / FBC POWER PLANT #1,2,3,4 | LIMESTONE HANDLING SYSTEM | EPC | KOREA |
![]() | GE#3 COAL FIRED STEAM POWER PLANT | LIMESTONE HANDLING SYSTEM | EPC | KOREA |
![]() | CHILE CENTRAL BOCAMINA #1 POWER PLANT | LIMESTONE HANDLING SYSTEM | EP | CHILE |
![]() | TERMOTASAJERO #2 168 MW COAL POWER PLANT | LIMESTONE HANDLING SYSTEM | EP | COLOMBIA |
![]() | KHABAT TERMAL POWER PLANT #1,2 | LIMESTONE HANDLING SYSTEM | EP | IRAQ |
![]() | 석문 집단에너지 발전사업 | ASH & BED MATERIAL HANDLING SYSTEM | EP | KOREA |
![]() | 광주전남 집단에너지 발전사업 | ASH & BED MATERIAL HANDLING SYSTEM | EPC | KOREA |
![]() | 논산, 신호, 화전 산업단지 발전사업 | ASH HANDLING SYSTEM | EPC | KOREA |
![]() | 포승집단에너지 발전사업 | ASH HANDLING SYSTEM | EP | KOREA |
![]() | 내포집단에너지 발전사업 | FUEL FEEDING SYSTEM | EP | KOREA |
*PERFORM
E: ENGINEERING P: PROCUREMENT C: CONSTRUCTION
주요수행 프로젝트 (화공플랜트 분야)

OWNER | PROJECT | SERVICE | *PERFORM | AREA |
![]() | No.1 OPTICAL FILM PLANT | RAW MATERIAL HANDLING SYSTEM | EPC | 울산 |
![]() | W/C COMPOUND PLANT | PNEUMATIC CONVEYING SYSTEM | EP | 여수 |
![]() | CARBON MASK PLAN | AUTO FEEDINGI SYSTEM | EPC | 화성 |
![]() | SUGER MIXING PLANT | FLUIDIZING SYSTEM | EP | 진천 |
![]() | STARCH POWERPLANT | PNEUMATIC CONVEYING SYSTEM | EPC | 청원 |
![]() | PLASTERBOARD PLANT | DUST COLLECTING SYSTEM | EPC | 울산 |
![]() | CERIMIC PLANT | RAW MATERIAL HANDLING SYSTEM | EPC | 서울 |
![]() | ARABIAN VINUL PROJECT | DUST COLLECTING SYSTEM | EP | FOB |
![]() | ADDITIVE POWDER PLANT | PNEUMATIC CONVEYING SYSTEM | EPC | 평택 |
![]() | NaCN POWDER PLANT | PNEUMATIC CONVEYING SYSTEM | E | 서울 |
![]() | PET FILM PROJECT | PNEUMATIC CONVEYING SYSTEM | EPC | 구미 |
![]() | ATI MASKER PLANT | AUTO FEEDINGI SYSTEM | EPC | 화성 |
![]() | MINERAL BOARD PLANT | PNEUMATIC CONVEYING SYSTEM | EPC | 김천 |
![]() | CEMENT PLANT | PNEUMATIC CONVEYING SYSTEM | EPC | 장성 |
![]() | No.2 OPTICAL FILM PLANT | RAW MATERIAL HANDLING SYSTEM | EPC | 오창 |
![]() | ATH POWDER PLANT | PNEUMATIC CONVEYING SYSTEM | EPC | 울산 |
*PERFORM
E: ENGINEERING P: PROCUREMENT C: CONSTRUCTION
주요수행 프로젝트 (화공플랜트 분야)

OWNER | PROJECT | SERVICE | *PERFORM | AREA |
![]() | No.1 OPTICAL FILM PLANT | VACUUM CLEANING SYSTEM | EP | FOB |
![]() | W/C COMPOUND PLANT | SEA BAG UNLOADINGI SYSTEM | EPC | 시흥 |
![]() | CARBON MASK PLAN | MATERIAL HANDLING SYSTEM | EPC | 군산 |
![]() | SUGER MIXING PLANT | PNEUMATIC CONVEYING SYSTEM | EP | FOB |
![]() | STARCH POWERPLANT | PNEUMATIC CONVEYING SYSTEM | EPC | 울산 |
![]() | PLASTERBOARD PLANT | MATERIAL HANDLING SYSTEM | EPC | 구미 |
![]() | CERIMIC PLANT | PNEUMATIC CONVEYING SYSTEM | EP | 여수 |
![]() | ARABIAN VINUL PROJECT | PNEUMATIC CONVEYING SYSTEM | EPC | 울산 |
![]() | ADDITIVE POWDER PLANT | PNEUMATIC CONVEYING SYSTEM | EPC | 대전 |
![]() | NaCN POWDER PLANT | PNEUMATIC CONVEYING SYSTEM | EPC | 울산 |
![]() | PET FILM PROJECT | PNEUMATIC CONVEYING SYSTEM | EPC | 화성 |
*PERFORM
E: ENGINEERING P: PROCUREMENT C: CONSTRUCTION